Regulament de desfășurare al Campaniei “Valentine’s Day 2026 Note de iubire”
Perioada Campaniei: 17 – 28 februarie 2026
- ORGANIZATORUL CAMPANIEI. REGULAMENTUL ȘI DURATA CAMPANIEI.
1.1. Organizatorul Campaniei
Organizatorul Campaniei promoționale „Valentine’s Day 2026” (denumită în continuare „Campania”) este SMART TRADE MANAGEMENT SRL, cu sediul în Str. Maior Ion Coravu, Nr. 45, Bl. H2, Sc. A, Et. 1, Ap. 7, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2012004259403, având C.U.I. RO30065290, reprezentată legal prin Cenap Arzan, în calitate de General Manager, denumită în continuare „Organizatorul”.
1.2. Denumirea, durata și aria de desfășurare a Campaniei
Campania promoțională este intitulată „Valentine’s Day 2026” și se desfășoară după cum urmează:
- în magazinele fizice D&P Parfum, naționale participante, în perioada 17 februarie 2026, ora 10:00 – 28 februarie 2026, ora 21:59;
- online, pe website-ul www.dpparfum.ro, în perioada 17 februarie 2026, ora 00:00 – 28 februarie 2026, ora 23:59.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei, prin încheierea unui act adițional la prezentul Regulament, care va fi adus în prealabil la cunoștința publicului prin aceleași mijloace de informare.
Produsele oferite cu titlu de cadou se acordă exclusiv în condițiile îndeplinirii mecanismului promoțional.
Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1.3. Produse participante
Obiectul Campaniei îl constituie produsele menționate în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, denumite în continuare „Produse participante”.
1.4. Regulamentul Campaniei
Participarea la Campanie implică acceptarea integrală, expresă și necondiționată a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”).
Regulamentul este disponibil gratuit:
- în toate magazinele D&P Parfum participante, afișat în loc vizibil;
- pe website-ul Organizatorului: www.dpparfum.ro.
Responsabilitatea informării cu privire la prevederile Regulamentului revine exclusiv Participanților. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, completa, suspenda sau înceta Campania, prin act adițional publicat conform prevederilor de mai sus.
- DREPTUL DE PARTICIPARE
2.1. Persoane fizice
La Campanie pot participa toate persoanele fizice care:
- au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei;
- achiziționează unul sau mai multe Produse participante, în perioada de desfășurare a Campaniei.
2.2. Persoane juridice
Campania se adresează și persoanelor juridice care achiziționează Produse participante în perioada de desfășurare a campaniei, potrivit legislației în vigoare.
- MECANISMUL CAMPANIEI
În cadrul Campaniei «Valentine’s Day 2026», Organizatorul oferă produse cu titlu de cadou, în funcție de produsele achiziționate, conform mecanismului detaliat în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezentul Regulament.
Produsul cadou se acordă direct la casa de marcat, respectiv automat în platforma online, exclusiv în perioada menționată la art. 1.2.
Oferta promoțională nu se cumulează cu alte reduceri, vouchere, coduri promoționale sau alte beneficii comerciale.
Ofertă este valabilă în limita stocului disponibil.
- DREPTUL DE RETRAGERE ȘI POLITICA DE RETUR
Având în vedere natura produselor comercializate (produse de parfumerie), acestea beneficiază de un regim special de retur, conform legislației în vigoare.
4.1. Produse care nu pot fi returnate
Nu sunt acceptate la retur, indiferent de canalul de achiziție:
- produsele desigilate care, din motive de igienă sau protecție a sănătății, nu pot fi recomercializate (ex: parfumuri, deodorante, odorizante);
- produsele deteriorate, cu urme de utilizare, șocuri mecanice, zgârieturi sau modificări fizice;
- produsele personalizate sau realizate conform specificațiilor consumatorului.
4.2. Retur pentru achiziții online
Conform OUG nr. 34/2014, consumatorul are dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 zile calendaristice de la data intrării în posesia fizică a produselor.
Returul se face prin completarea formularului dedicat de pe website-ul menționat aici: https://www.dpparfum.ro/formular-de-retur/, cu respectarea următoarelor condiții:
- returnarea tuturor produselor, accesoriilor și eventualelor cadouri promoționale asociate comenzii;
- în cazul nereturnării complete, Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza rambursarea sumelor achitate.
4.3. Retur și schimb pentru achiziții din magazinele fizice
Produsele achiziționate din magazinele fizice D&P Parfum pot fi returnate sau schimbate în termen de 14 zile, exclusiv:
- în magazinul din care au fost cumpărate;
- în baza documentului fiscal original.
Produsele conforme pot fi doar schimbate, iar produsele desigilate se acceptă la retur exclusiv în cazul existenței unui viciu ascuns sau defect de fabricație, conform OG nr. 21/1992.
Produsele achiziționate în cadrul Campaniei pot fi schimbate doar pe durata desfășurării acesteia.
Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza retururile și schimburile abuzive și de a lua măsuri împotriva tentativelor de fraudă.
În cazul returnării produselor achiziționate, produsele oferite cu titlu de cadou trebuie returnate, în caz contrar Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza rambursarea.
- ÎNTRERUPEREA SAU ÎNCETAREA CAMPANIEI
Campania poate fi întreruptă sau încetată în caz de forță majoră, caz fortuit sau prin decizie unilaterală a Organizatorului, cu informarea prealabilă a publicului prin canalele oficiale.
- PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării Campaniei și, respective, a activității comerciale obișnuite a Organizatorului, conform Declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare, „Declarația GDPR”), publicată pe pagina web a Organizatorului la acest link – https://www.dpparfum.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/, și, de asemenea, în acord cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR) și legislația națională aplicabilă.
Datele pot fi utilizate pentru:
- gestionarea Campaniei și evaluarea acesteia;
- soluționarea eventualelor reclamații;
- activități de marketing, cu posibilitatea retragerii consimțământului în orice moment.
Datele sunt păstrare în termenele prevăzute în Declarația GDPR.
- LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Prezentul Regulament este guvernat de legea română. Eventualele litigii vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de instanțele competente conform legii.
- DISPOZIȚII FINALE
Participarea la Campanie presupune acceptarea integrală a prezentului Regulament. Deciziile Organizatorului sunt finale și obligatorii pentru toți Participanții.
SMART TRADE MANAGEMENT SRL
Cenap Arzan
General Manager
ANEXA NR. 1
În cadrul Campaniei „Valentine’s Day 2026 Note de iubire”, Organizatorul acordă produse oferite cu titlu de cadou, în condițiile expres prevăzute mai jos.
Produsele oferite cu titlu de cadou nu se comercializează individual, nu fac obiectul unor reduceri de preț și nu au preț de vânzare în cadrul Campaniei.
- Private Collection
- La achiziția oricărui produs din Private Collection – 50 ml, participantul primește cu titlu de cadou un Odorizant Auto 12 ml.
- La achiziția oricărui produs din Private Collection – 100 ml, participantul primește cu titlu de cadou un Odorizant de cameră 420 ml.
- Arabian Collection
- La achiziția oricărui produs din Arabian Collection – 100 ml, participantul primește cu titlu de cadou un Cologne 100 ml.
- Exclusives Collection
- La achiziția oricărui produs din Exclusives Collection – 100 ml, participantul primește cu titlu de cadou un EDP Parfum 30 ml.
- Classic Collection
- La achiziția oricărui produs din Classic Collection – 50 ml, împreună cu un EDP Parfum 30 ml, participantul primește cu titlu de cadou un Cologne 100 ml.
- La achiziția oricărui produs din Classic Collection – 100 ml, împreună cu un EDP Parfum 30 ml, participantul primește cu titlu de cadou un Cologne 100 ml.
- La achiziția oricărui produs din Classic Collection – 50 ml, împreună cu un Deodorant Spray 150 ml, participantul primește cu titlu de cadou un Odorizant Auto 12 ml.
- La achiziția oricărui produs din Classic Collection – 100 ml, împreună cu un Deodorant Spray 150 ml, participantul primește cu titlu de cadou un Odorizant Auto 12 ml.
Produsele care beneficiază de reducere
| SKU | Nume | Publicat | Preț promoțional | Preț obișnuit |
| XMA1 | A1 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MA1 | A1 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMB4 | B4 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MB4 | B4 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMC7 | C7 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MC7 | C7 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMG1 | G1 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MG1 | G1 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFC6 | C6 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FB18 | B18 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| 5FC9 | C9 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFC20 | C20 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FC20 | C20 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XML5 | L5 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5ML5 | L5 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMP5 | P5 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MP5 | P5 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMP10 | P10 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MP10 | P10 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFC26 | C26 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FC26 | C26 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMR3 | R3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MR3 | R3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFD15 | D15 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FD15 | D15 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMU1 | U1 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MU1 | U1 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFE17 | E17 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FE17 | E17 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFG11 | G11 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FG11 | G11 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFH1 | H1 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FH1 | H1 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMT5 | T5 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MT5 | T5 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMV2 | V2 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MV2 | V2 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMV3 | V3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MV3 | V3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMV4 | V4 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MV4 | V4 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFH3 | H3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FH3 | H3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFJ1 | J1 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FJ1 | J1 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFJ2 | J2 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FJ2 | J2 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFL1 | L1 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FL1 | L1 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFL4 | L4 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FL4 | L4 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFL13 | L13 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FL13 | L13 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFN4 | N4 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FN4 | N4 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFP3 | P3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FP3 | P3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFP7 | P7 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FP7 | P7 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFP12 | P12 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FP12 | P12 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFR5 | R5 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FR5 | R5 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFR9 | R9 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FR9 | R9 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFT3 | T3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FT3 | T3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFV4 | V4 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FV4 | V4 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFV7 | V7 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FV7 | V7 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| 5FY3 | Y3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFY4 | Y4 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FY4 | Y4 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| DFS-1 | S1 | 1 | 25 | |
| DFA12 | A12 | 1 | 25 | |
| DFA17 | A17 | 1 | 25 | |
| DFC6 | C6 | 1 | 25 | |
| DFC20 | C20 | 1 | 25 | |
| DFC21 | C21 | 1 | 25 | |
| DFC23 | C23 | 1 | 25 | |
| DFC26 | C26 | 1 | 25 | |
| DFE17 | E17 | 1 | 25 | |
| DFG11 | G11 | 1 | 25 | |
| DFH1 | H1 | 1 | 25 | |
| DFH3 | H3 | 1 | 25 | |
| DFJ1 | J1 | 1 | 25 | |
| DFL1 | L1 | 1 | 25 | |
| DFL4 | L4 | 1 | 25 | |
| DFL13 | L13 | 1 | 25 | |
| DFP7 | P7 | 1 | 25 | |
| DFR5 | R5 | 1 | 25 | |
| DFR9 | R9 | 1 | 25 | |
| DFV4 | V4 | 1 | 25 | |
| DFT3 | T3 | 1 | 25 | |
| DFY3 | Y3 | 1 | 25 | |
| DFY4 | Y4 | 1 | 25 | |
| DMA1 | A1 | 1 | 25 | |
| DMA2 | A2 | 1 | 25 | |
| DMA13 | A13 | 1 | 25 | |
| DMB4 | B4 | 1 | 25 | |
| DMC7 | C7 | 1 | 25 | |
| DMC17 | C17 | 1 | 25 | |
| DMD4 | D4 | 1 | 25 | |
| DMF1 | F1 | 1 | 25 | |
| DMG1 | G1 | 1 | 25 | |
| DMH1 | H1 | 1 | 25 | |
| DMH9 | H9 | 1 | 25 | |
| DMJ2 | J2 | 1 | 25 | |
| DMJ3 | J3 | 1 | 25 | |
| DML5 | L5 | 1 | 25 | |
| DMP5 | P5 | 1 | 25 | |
| DMP10 | P10 | 1 | 25 | |
| DMR3 | R3 | 1 | 25 | |
| DMU1 | U1 | 1 | 25 | |
| DMT5 | T5 | 1 | 25 | |
| DMV2 | V2 | 1 | 25 | |
| DMV3 | V3 | 1 | 25 | |
| DMV4 | V4 | 1 | 25 | |
| PMB1 | B1 | 1 | 70 | |
| PMI1 | I1 | 1 | 70 | |
| PFJ7 | J7 | 1 | 70 | |
| PFN2 | N2 | 1 | 70 | |
| XMC14 | C14 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MC14 | C14 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMC16 | C16 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MC16 | C16 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMD19 | D19 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MD19 | D19 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMG8 | G8 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MG8 | G8 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMK1 | K1 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MK1 | K1 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMZ5 | Z5 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MZ5 | Z5 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFA3 | A3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FA3 | A3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFA11 | A11 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FA11 | A11 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFA14 | A14 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FA14 | A14 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFB6 | B6 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FB6 | B6 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFB17 | B17 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FB17 | B17 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFC27 | C27 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FC27 | C27 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFC32 | C32 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FC32 | C32 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFD1 | D1 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FD1 | D1 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFD3 | D3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FD3 | D3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFD13 | D13 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FD13 | D13 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFJ3 | J3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FJ3 | J3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFJ4 | J4 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FJ4 | J4 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFK3 | K3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FK3 | K3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFK4 | K4 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FK4 | K4 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFM3 | M3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FM3 | M3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFO2 | O2 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FO2 | O2 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFO4 | O4 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FO4 | O4 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFU1 | U1 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FU1 | U1 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFP1 | P1 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FP1 | P1 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFP9 | P9 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FP9 | P9 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| DMC14 | C14 | 1 | 25 | |
| DMD19 | D19 | 1 | 25 | |
| DMK1 | K1 | 1 | 25 | |
| DFD1 | D1 | 1 | 25 | |
| DFD13 | D13 | 1 | 25 | |
| DFA4 | A4 | 1 | 25 | |
| DFJ4 | J4 | 1 | 25 | |
| DFK4 | K4 | 1 | 25 | |
| DFM3 | M3 | 1 | 25 | |
| DFU1 | U1 | 1 | 25 | |
| DFP1 | P1 | 1 | 25 | |
| DFA20 | A20 | 1 | 25 | |
| DFC24 | C24 | 1 | 25 | |
| DFD15 | D15 | 1 | 25 | |
| DFE4 | E4 | 1 | 25 | |
| DFE8 | E8 | 1 | 25 | |
| DFL11 | L11 | 1 | 25 | |
| DFM9 | M9 | 1 | 25 | |
| DFN1 | N1 | 1 | 25 | |
| DFP8 | P8 | 1 | 25 | |
| DFV7 | V7 | 1 | 25 | |
| DFW1 | W1 | 1 | 25 | |
| DMC1 | C1 | 1 | 25 | |
| DMC15 | C15 | 1 | 25 | |
| DMD3 | D3 | 1 | 25 | |
| DME4 | E4 | 1 | 25 | |
| DML6 | L6 | 1 | 25 | |
| XFA2 | A2 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FA2 | A2 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFB20 | B20 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FB20 | B20 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFA20 | A20 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FA20 | A20 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFC24 | C24 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FC24 | C24 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFD22 | D22 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FD22 | D22 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFD6 | D6 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FD6 | D6 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFE4 | E4 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FE4 | E4 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFE8 | E8 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FE8 | E8 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFH11 | H11 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FH11 | H11 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFH2 | H2 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FH2 | H2 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFH8 | H8 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FH8 | H8 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFI3 | I3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FI3 | I3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFK10 | K10 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FK10 | K10 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFK7 | K7 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FK7 | K7 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFL11 | L11 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FL11 | L11 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFM9 | M9 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FM9 | M9 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFN1 | N1 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FN1 | N1 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFO12 | O12 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FO12 | O12 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFP8 | P8 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FP8 | P8 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFT4 | T4 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FT4 | T4 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFW1 | W1 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FW1 | W1 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMA3 | A3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MA3 | A3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMC1 | C1 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MC1 | C1 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMD17 | D17 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MD17 | D17 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMD18 | D18 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MD18 | D18 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMD21 | D21 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MD21 | D21 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XME2 | E2 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5ME2 | E2 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XME4 | E4 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5ME4 | E4 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMG3 | G3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MG3 | G3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XML6 | L6 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5ML6 | L6 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMM3 | M3 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MM3 | M3 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XMD2 | D2 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MD2 | D2 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFD10 | D10 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FD10 | D10 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| PFC7 | C7 | 1 | 70 | |
| PFC15 | C15 | 1 | 70 | |
| PFL3 | L3 | 1 | 70 | |
| PMA6 | A6 | 1 | 70 | |
| PMD6 | D6 | 1 | 70 | |
| PMS1 | S1 | 1 | 70 | |
| XMA10 | A10 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MA10 | A10 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| PFC28 | C28 | 1 | 70 | |
| PMV2 | V2 | 1 | 70 | |
| PUCL1 | Lamaie | 1 | ||
| PUCL2 | Lavanda | 1 | ||
| PUCL3 | Lime | 1 | ||
| PUCM4 | Mandarina | 1 | ||
| PUCS5 | Smochime | 1 | ||
| s5FM5 | M5-50ml | 1 | ||
| s5FS1 | S1-50ml | 1 | ||
| s5MZ28 | Z28-50ml | 1 | ||
| sXFM5 | M5-100ml | 1 | ||
| sXFS1 | S1-100ml | 1 | ||
| sXMZ28 | Z28-100ml | 1 | ||
| XMZ-28 | Z28 Private Collection – Eau de parfum 100 ml | 1 | 175 | |
| 5MZ-28 | Z28 Private Collection – Eau de parfum 50 ml | 1 | 140 | |
| XFS-1 | S1 Private Collection – Eau de parfum 100 ml | 1 | 175 | |
| 5FS-1 | S1 Private Collection – Eau de parfum 50 ml | 1 | 140 | |
| XUZ-31 | Z31 Private Collection – Eau de parfum 100 ml | 1 | 175 | |
| 5UZ-31 | Z31 Private Collection – Eau de parfum 50 ml | 1 | 140 | |
| XUZ-32 | Z32 Private Collection – Eau de parfum 100 ml | 1 | 175 | |
| 5UZ-32 | Z32 Private Collection – Eau de parfum 50 ml | 1 | 140 | |
| XFC-36 | C36 Private Collection – Eau de parfum 100 ml | 1 | 175 | |
| 5UC-36 | C36 Private Collection – Eau de parfum 50 ml | 1 | 140 | |
| PFC12 | C12 | 1 | 70 | |
| XUC-18 | C18 Private Collection – Eau de parfum 100 ml | 1 | 175 | |
| 5UC-18 | C18 Private Collection – Eau de parfum 50 ml | 1 | 140 | |
| PFL2 | L2 | 1 | 70 | |
| DFP12 | P12 | 1 | 25 | |
| XFTY11 | TY11 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5FTY11 | TY11 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| XFK-6 | K6 Private Collection – Eau de parfum 100 ml | 1 | 175 | |
| 5FK-6 | K6 Private Collection – Eau de parfum 50 ml | 1 | 140 | |
| DFM-5 | M5 | 1 | 25 | |
| DFJ3 | J3 | 1 | 25 | |
| XMC20 | C20 – Eau de parfum 100 ml | 1 | 140 | |
| 5MC20 | C20 – Eau de parfum 50 ml | 1 | 105 | |
| DFK-6 | K6 | 1 | 25 | |
| DPBAMB | Odorizant camera cu betisoare AMBRA | 1 | 50 | |
| 18DAAM | Deo auto AMBER 8 ML | 1 | 25 | |
| 18DAFB | Deo auto FOREST BREEZE 8 ML | 1 | 25 | |
| 18DAJA | Deo auto JASMINE 8 ML | 1 | 25 | |
| 18DALA | Deo auto LAVENDER 8 ML | 1 | 25 | |
| 18DALI | Deo auto LILAC 8 ML | 1 | 25 | |
| 18DAOF | Deo auto ORIENTAL FRUIT 8 ML | 1 | 25 | |
| 18DARF | Deo auto RED FRUIT 8 ML | 1 | 25 | |
